Cjenik elektromotora
AKCIJA NA SVE ELEKTROMOTORE 10 % !
-Motori B3 imaju prihvat na nogice, a B5 i B14 na prirubnicu
-Svi B5 motori su dostupni i u izvedbi B14
-motori 2P imaju 2800 okretaja, a motori 4P imaju 1400 okretaja
-Moguća dobava elektromotora svih veličina, oblika i snaga
motor oblika B3 (prihvat na nogice)
motor oblika B5 (prihvat na prirubnicu)
motor oblika B14 (prihvat na prirubnicu)
Trofazni elektromotori
R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
1. | 0,25 KW/2P/B3 | 63 | 629,64 kn | 83,57 € |
2. | 0,25 KW/2P/B5 | 63 | 733,47 kn | 97,35 € |
3. | 0,25 KW/4P/B3 | 63 | 733,47 kn | 97,35 € |
4. | 0,25 KW/4P/B5 | 63 | 750,89 kn | 99,66 € |
5. | 0,25 KW/4P/B3 | 71 | 686,40 kn | 91,10 € |
6. | 0,25 KW/4P/B5 | 71 | 720,00 kn | 95,56 € |
7. | 0,37 KW/2P/B3 | 63 | 720,00 kn | 95,56 € |
8. | 0,37 KW/2P/B5 | 63 | 820,51 kn | 108,90 € |
9. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 798,34 kn | 105,96 € |
10. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 780,60 kn | 103,60 € |
11. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 825,48 kn | 109,56 € |
12. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 755,86 kn | 100,32 € |
13. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 835,43 kn | 110,88 € |
14. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 860,29 kn | 114,18 € |
15. | 0,55 KW/4P/B3 | 71 | 939,00 kn | 124,63 € |
16. | 0,55 KW/4P/B5 | 71 | 835,43 kn | 110,88 € |
17. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 986,40 kn | 130,92 € |
18. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.042,20 kn | 148,50 € |
19. | 0,75 KW/2P/B3 | 71 | 1.025,14 kn | 136,06 € |
20. | 0,75 KW/2P/B5 | 71 | 1.061,79 kn | 140,92 € |
21. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.109,18 kn | 147,21 € |
22. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.138,52 kn | 151,11 € |
23. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.077,10 kn | 142,96 € |
24. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.110,17 kn | 147,35 € |
25. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.275,52 kn | 169,29 € |
26. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.317,75 kn | 174,89 € |
27. | 1,1 KW/4P/B3 | 80 | 1.355,83 kn | 179,95 € |
28. | 1,1 KW/4P/B5 | 80 | 1398,34 kn | 185,59 € |
29. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.303,86 kn | 173,05 € |
30. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.341,65 kn | 178,07 € |
31. | 1,5 KW/2P/B3 | 80 | 1.374,72 kn | 182,46 € |
32. | 1,5 KW/2P/B5 | 80 | 1.417,24 kn | 188,10 € |
33. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.455,03 kn | 193,12 € |
34. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.502,62 kn | 199,43 € |
35. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.459,76 kn | 193,74 € |
36. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 1.502,27 kn | 199,39 € |
37. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.667,62 kn | 221,33 € |
38. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.521,17 kn | 201,89 € |
39. | 2,2 KW/4P/B3 | 90 | 1.913,27 kn | 253,93 € |
40. | 2,2 KW/4P/B5 | 90 | 1.783,20 kn | 236,67 € |
41. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 1.813,08 kn | 240,64 € |
42. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 1.872,00 kn | 248,46 € |
43. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 1.745,69 kn | 231,69€ |
44. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 1.796,41 kn | 238,43 € |
45. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.113,43 kn | 280,50 € |
46. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 1.927,45 kn | 255,82 € |
47. | 4 KW/2P/B3 | 100 | 2.159,92 kn | 286,67 € |
48. | 4 KW/2P/B5 | 100 | 2.106,60 kn | 279,59 € |
49. | 4 KW/2P/B3 | 112 | 1.994,40 kn | 264,70 € |
50. | 4 KW/2P/B5 | 112 | 2.269,82 kn | 301,26 € |
51. | 4 KW/4P/B3 | 112 | 2.354,36 kn | 312,48 € |
52. | 4 KW/4P/B5 | 112 | 2.426,21 kn | 322,01 € |
53. | 5,5 KW/2P/B3 | 112 | 2.577,88 kn | 342,14 € |
54. | 5,5 KW/2P/B5 | 112 | 2.908,68 kn | 386,05 € |
55. | 5,5 KW/2P/B3 | 132 | 3.345,03 kn | 443,96 € |
56. | 5,5 KW/2P/B5 | 132 | 3.054,00 kn | 405,34 € |
57. | 5,5 KW/4P/B3 | 112 | 2.673,36 kn | 354,82 € |
58. | 5,5 KW/4P/B5 | 112 | 3.117,50 kn | 413,76 € |
59. | 5,5 KW/4P/B3 | 132 | 3.027,42 kn | 401,81 € |
60. | 5,5 KW/4P/B5 | 132 | 3.118,92 kn | 413,95 € |
61. | 7,5 KW/2P/B3 | 132 | 3.553,72 kn | 471,66 € |
62. | 7,5 KW/2P/B5 | 132 | 3.186,00 kn | 422,85 € |
63. | 7,5 KW/4P/B3 | 132 | 3.414,55 kn | 453,19 € |
64. | 7,5 KW/4P/B5 | 132 | 3.518,61 kn | 467,00 € |
-cijene su bez PDV-a
Monofazni elektromotori
R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
1. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 725,40 kn | 96,28 € |
2. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 781,97 kn | 103,79 € |
3. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 813,48 kn | 107,97 € |
4. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 1.006,16 kn | 133,54 € |
5. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 785,88 kn | 104,30 € |
6. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 853,85 kn | 113,32 € |
7. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 1.273,84 kn | 169,07 € |
8. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.168,35 kn | 155,07 € |
9. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.040,40 kn | 138,08 € |
10. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.077,00 kn | 142,94 € |
11. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.228,15 kn | 163,00 € |
12. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.264,95 kn | 167,89 € |
13. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.172,05 kn | 155,56 € |
14. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.207,98 kn | 160,33 € |
15. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.481,39 kn | 196,61 € |
16. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.526,14 kn | 202,55 € |
17. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.374,00 kn | 182,36 € |
18. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.440,24 kn | 191,15 € |
19. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.984,86 kn | 263,44 € |
20. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 2.043,24 kn | 271,18 € |
21. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.551,26 kn | 205,89 € |
22. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.597,75 kn | 212,06 € |
23. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 2.185,28 kn | 290,04 € |
24. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 2.252,91 kn | 299,01 € |
25. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 2.048,78 kn | 271,92 € |
26. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 2.025,00 kn | 268,76 € |
27. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.295,43 kn | 304,66 € |
28. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 2.364,06 kn | 313,63 € |
-cijene su bez PDV-a
Trofazni elektromotori
R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
1. | 0,25 KW/2P/B3 | 63 | 629,64 kn | 83,57 € |
2. | 0,25 KW/2P/B5 | 63 | 733,47 kn | 97,35 € |
3. | 0,25 KW/4P/B3 | 63 | 733,47 kn | 97,35 € |
4. | 0,25 KW/4P/B5 | 63 | 750,89 kn | 99,66 € |
5. | 0,25 KW/4P/B3 | 71 | 686,40 kn | 91,10 € |
6. | 0,25 KW/4P/B5 | 71 | 720,00 kn | 95,56 € |
7. | 0,37 KW/2P/B3 | 63 | 720,00 kn | 95,56 € |
8. | 0,37 KW/2P/B5 | 63 | 820,51 kn | 108,90 € |
9. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 798,34 kn | 105,96 € |
10. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 780,60 kn | 103,60 € |
11. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 825,48 kn | 109,56 € |
12. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 755,86 kn | 100,32 € |
13. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 835,43 kn | 110,88 € |
14. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 860,29 kn | 114,18 € |
15. | 0,55 KW/4P/B3 | 71 | 939,00 kn | 124,63 € |
16. | 0,55 KW/4P/B5 | 71 | 835,43 kn | 110,88 € |
17. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 986,40 kn | 130,92 € |
18. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.042,20 kn | 148,50 € |
19. | 0,75 KW/2P/B3 | 71 | 1.025,14 kn | 136,06 € |
20. | 0,75 KW/2P/B5 | 71 | 1.061,79 kn | 140,92 € |
21. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.109,18 kn | 147,21 € |
22. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.138,52 kn | 151,11 € |
23. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.077,10 kn | 142,96 € |
24. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.110,17 kn | 147,35 € |
25. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.275,52 kn | 169,29 € |
26. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.317,75 kn | 174,89 € |
27. | 1,1 KW/4P/B3 | 80 | 1.355,83 kn | 179,95 € |
28. | 1,1 KW/4P/B5 | 80 | 1.398,34 kn | 185,59 € |
29. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.303,86 kn | 173,05€ |
30. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.341,65 kn | 178,07 € |
31. | 1,5 KW/2P/B3 | 80 | 1.374,72 kn | 182,46 € |
32. | 1,5 KW/2P/B5 | 80 | 1.417,24 kn | 188,10 € |
33. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.455,03 kn | 193,12 € |
34. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.502,62 kn | 199,43 € |
35. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.459,76 kn | 193,74 € |
36. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 1.502,27 kn | 199,39€ |
37. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.667,62 kn | 221,33 € |
38. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.521,17 kn | 201,89 € |
39. | 2,2 KW/4P/B3 | 90 | 1.913,27 kn | 253,93 € |
40. | 2,2 KW/4P/B5 | 90 | 1.783,20 kn | 236,67 € |
41. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 1.813,08 kn | 240,64 € |
42. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 1.872,00 kn | 248,46 € |
43. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 1.745,69 kn | 231,69 € |
44. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 1.796,41 kn | 238,43 € |
45. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.113,43 kn | 280,50 € |
46. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 1.927,45 kn | 255,82 € |
47. | 4 KW/2P/B3 | 100 | 2.159,92 kn | 286,67 € |
48. | 4 KW/2P/B5 | 100 | 2.106,60 kn | 279,59 € |
49. | 4 KW/2P/B3 | 112 | 1.994,40 kn | 264,70 € |
50. | 4 KW/2P/B5 | 112 | 2.269,82 kn | 301,26 € |
51. | 4 KW/4P/B3 | 112 | 2.354,36 kn | 312,48 € |
52. | 4 KW/4P/B5 | 112 | 2.426,21 kn | 322,01 € |
53. | 5,5 KW/2P/B3 | 112 | 2.577,88 kn | 342,14 € |
54. | 5,5KW/2P/B5 | 112 | 2.908,68 kn | 386,05 € |
55. | 5,5 KW/2P/B3 | 132 | 3.345,03 kn | 443,96 € |
56. | 5,5KW/2P/B5 | 132 | 3.054,00 kn | 405,34 € |
57. | 5,5KW/4P/B3 | 112 | 2.673,36 kn | 354,82 € |
58. | 5,5KW/4P/B5 | 112 | 3.117,50 kn | 413,76 € |
59. | 5,5KW/4P/B3 | 132 | 3.027,42 kn | 401,81 € |
60. | 5,5KW/4P/B5 | 132 | 3.118,92 kn | 413,95 € |
61. | 7,5KW/2P/B3 | 132 | 3.553,72 kn | 471,66 € |
62. | 7,5KW/2P/B5 | 132 | 3.186,00 kn | 422,85 € |
63. | 7,5KW/4P/B3 | 132 | 3.414,55 kn | 453,19 € |
64. | 7,5KW/4P/B5 | 132 | 3.518,61 kn | 467,00 € |
-cijene su bez PDV-a
Monofazni elektromotori
R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
1. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 725,40 kn | 96,28 € |
2. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 781,97 kn | 103,79 € |
3. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 813,48 kn | 107,97 € |
4. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 1.006,16 kn | 133,54 € |
5. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 785,88 kn | 104,30 € |
6. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 853,85 kn | 113,32 € |
7. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 1.273,84 kn | 169,07 € |
8. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.168,35 kn | 155,07 € |
9. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.040,40 kn | 138,08 € |
10. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.077,00 kn | 142,94 € |
11. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.228,15 kn | 163,00 € |
12. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.264,95 kn | 167,89 € |
13. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.172,05 kn | 155,56 € |
14. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.207,98 kn | 160,33 € |
15. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.481,39 kn | 196,61 € |
16. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.526,14 kn | 202,55 € |
17. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.374,00 kn | 182,36 € |
18. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.440,24 kn | 191,15 € |
19. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.984,86 kn | 263,44 € |
20. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 2.043,24 kn | 271,18 € |
21. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.551,26 kn | 205,89 € |
22. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.597,75 kn | 212,06 € |
23. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 2.185,28 kn | 290,04€ |
24. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 2.252,91 kn | 299,01 € |
25. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 2.048,78 kn | 271,92 € |
26. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 2.025,00 kn | 268,76 € |
27. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.295,43 kn | 304,66 € |
28. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 2.363,06 kn | 313,63 € |
-cijene su bez PDV-a