Cjenik elektromotora
AKCIJA NA SVE ELEKTROMOTORE 10 % !
-Motori B3 imaju prihvat na nogice, a B5 i B14 na prirubnicu
-Svi B5 motori su dostupni i u izvedbi B14
-motori 2P imaju 2800 okretaja, motori 4P imaju 1400 okretaja, a motori 6P imaju 960 okretaja u minuti
-Moguća dobava ostalih elektromotora svih veličina, oblika i snaga

motor oblika B3 (prihvat na nogice)

motor oblika B5 (prihvat na prirubnicu)

motor oblika B14 (prihvat na prirubnicu)
Trofazni elektromotori
| R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
| 1. | 0,25 KW/2P/B3 | 63 | 631,54 kn | 83,82 € |
| 2. | 0,25 KW/2P/B5 | 63 | 651,43 kn | 86,46 € |
| 3. | 0,25 KW/4P/B3 | 63 | 750,89 kn | 99,66 € |
| 4. | 0,25 KW/4P/B5 | 63 | 775,75 kn | 102,96 € |
| 5. | 0,25 KW/4P/B3 | 71 | 686,40 kn | 91,10 € |
| 6. | 0,25 KW/4P/B5 | 71 | 775,75 kn | 102,96 € |
| 7. | 0,37 KW/2P/B3 | 63 | 720,00 kn | 95,56 € |
| 8. | 0,37 KW/2P/B5 | 63 | 820,51 kn | 108,90 € |
| 9. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 706,13 kn | 93,72 € |
| 10. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 780,60 kn | 103,60 € |
| 11. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 865,26 kn | 114,84 € |
| 12. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 890,13 kn | 118,14 € |
| 13. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 835,43 kn | 110,88 € |
| 14. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 870,23 kn | 115,50 € |
| 15. | 0,55 KW/4P/B3 | 71 | 939,00 kn | 124,63 € |
| 16. | 0,55 KW/4P/B5 | 71 | 1.049,25 kn | 139,26 € |
| 17. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 986,40 kn | 139,92 € |
| 18. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.173,57 kn | 155,76 € |
| 19. | 0,75 KW/2P/B3 | 71 | 864,52 kn | 114,74 € |
| 20. | 0,75 KW/2P/B5 | 71 | 1.061,79 kn | 140,92 € |
| 21. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.109,18 kn | 147,21 € |
| 22. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.006,24 kn | 133,55 € |
| 23. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.077,10 kn | 142,96 € |
| 24. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.110,17 kn | 147,35 € |
| 25. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.275,52 kn | 169,29 € |
| 26. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.317,75 kn | 174,89 € |
| 27. | 1,1 KW/4P/B3 | 80 | 1.355,83 kn | 179,95 € |
| 28. | 1,1 KW/4P/B5 | 80 | 1.398,59 kn | 163,02 € |
| 29. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.303,86 kn | 173,05 € |
| 30. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.341,65 kn | 178,07 € |
| 31. | 1,5 KW/2P/B3 | 80 | 1.218,83 kn | 161,77 € |
| 32. | 1,5 KW/2P/B5 | 80 | 1.417,24 kn | 188,10 € |
| 33. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.289,69 kn | 171,17 € |
| 34. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.327,48 kn | 176,19 € |
| 35. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.459,76 kn | 193,74 € |
| 36. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 1.502,27 kn | 199,39 € |
| 37. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.478,65 kn | 196,25 € |
| 38. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.521,17 kn | 201,89 € |
| 39. | 2,2 KW/4P/B3 | 90 | 1.913,27 kn | 226,97 € |
| 40. | 2,2 KW/4P/B5 | 90 | 1.762,10 kn | 233,87 € |
| 41. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 1.918,00 kn | 254,56 € |
| 42. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 1.872,00 kn | 248,46 € |
| 43. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 1.745,69 kn | 231,69 € |
| 44. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 1.796,41 kn | 238,43 € |
| 45. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.113,43 kn | 280,50 € |
| 46. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 1.927,45 kn | 255,82 € |
| 47. | 4 KW/2P/B3 | 100 | 2.159,92 kn | 286,67 € |
| 48. | 4 KW/2P/B5 | 100 | 2.223,33 kn | 295,09 € |
| 49. | 4 KW/2P/B3 | 112 | 2.202,19 kn | 292,28 € |
| 50. | 4 KW/2P/B5 | 112 | 2.269,82 kn | 301,26 € |
| 51. | 4 KW/4P/B3 | 112 | 2.354,36 kn | 312,48 € |
| 52. | 4 KW/4P/B5 | 112 | 2.426,21 kn | 322,01 € |
| 53. | 5,5 KW/2P/B3 | 112 | 2.577,88 kn | 342,14 € |
| 54. | 5,5 KW/2P/B5 | 112 | 2.908,68 kn | 386,05 € |
| 55. | 5,5 KW/2P/B3 | 132 | 2.959,79 kn | 392,83 € |
| 56. | 5,5 KW/2P/B5 | 132 | 3.054,00 kn | 405,34 € |
| 57. | 5,5 KW/4P/B3 | 112 | 2.673,36 kn | 354,82 € |
| 58. | 5,5 KW/4P/B5 | 112 | 3.117,50 kn | 413,76 € |
| 59. | 5,5 KW/4P/B3 | 132 | 3.027,42 kn | 401,81 € |
| 60. | 5,5 KW/4P/B5 | 132 | 3.118,92 kn | 413,95 € |
| 61. | 7,5 KW/2P/B3 | 132 | 3.553,72 kn | 471,66 € |
| 62. | 7,5 KW/2P/B5 | 132 | 3.233,42 kn | 429,15 € |
| 63. | 7,5 KW/4P/B3 | 132 | 3.414,55 kn | 453,19 € |
| 64. | 7,5 KW/4P/B5 | 132 | 3.518,61 kn | 467,00 € |
| R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
| 1. | 0,37 KW/6P/B3 | 80 | 1.094,01 kn | 145,20 € |
| 2. | 0,55 KW/6P/B3 | 80 | 1.129,07 kn | 149,85 € |
| 3. | 0,75 KW/6P/B3 | 80 | 1.204,65 kn | 159,89 € |
| 4. | 0,75 KW/6P/B3 | 90 | 1.275,52 kn | 169,29 € |
| 5. | 1,1 KW/6P/B3 | 90 | 1.507,00 kn | 200,01 € |
| 6. | 1,5 KW/6P/B3 | 90 | 1.639,27 kn | 217,57 € |
| 7. | 1,5 KW/6P/B3 | 100 | 1.763,34 kn | 234,04 € |
| 8. | 2,2 KW/6P/B3 | 112 | 2.134,56 kn | 283,31 € |
| 9. | 3 KW/6P/B5 | 132 | 2.669,38 kn | 354,29 € |
| 10. | 4 KW/6P/B5 | 132 | 2.912,05 kn | 386,50 € |
-cijene su bez PDV-a
Monofazni elektromotori
| R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
| 1. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 786,57 kn | 104,40 € |
| 2. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 933,76 kn | 123,93 € |
| 3. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 1.057,96 kn | 140,42 € |
| 4. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 1.090,16 kn | 144,69 € |
| 5. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 864,76 kn | 114,77 € |
| 6. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 892,36 kn | 118,44 € |
| 7. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 1.315,55 kn | 174,60 € |
| 8. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.356,94 kn | 180,10 € |
| 9. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.108,55 kn | 147,13 € |
| 10. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.140,75 kn | 151,40 € |
| 11. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.467,34 kn | 194,75 € |
| 12. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.513,34 kn | 200,85 € |
| 13. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.320,27 kn | 175,23 € |
| 14. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.203,91 kn | 159,79 € |
| 15. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.723,06 kn | 228,69 € |
| 16. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.776,77 kn | 235,82 € |
| 17. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.673,83 kn | 222,16 € |
| 18. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.440,24 kn | 191,15 € |
| 19. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.984,86 kn | 263,44 € |
| 20. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 1.996,07 kn | 264,92 € |
| 21. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.787,96 kn | 237,30 € |
| 22. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.597,75 kn | 212,06 € |
| 23. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 2.185,28 kn | 290,04 € |
| 24. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 2.252,91 kn | 299,01 € |
| 25. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 2.048,78 kn | 271,92 € |
| 26. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 2.025,00 kn | 268,76 € |
| 27. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.295,43 kn | 304,66 € |
| 28. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 2.480,17 kn | 329,18 € |
-cijene su bez PDV-a
Trofazni elektromotori
| R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
| 1. | 0,25 KW/2P/B3 | 63 | 631,54 kn | 83,82 € |
| 2. | 0,25 KW/2P/B5 | 63 | 651,43 kn | 86,46 € |
| 3. | 0,25 KW/4P/B3 | 63 | 750,89 kn | 99,66 € |
| 4. | 0,25 KW/4P/B5 | 63 | 775,75 kn | 102,96 € |
| 5. | 0,25 KW/4P/B3 | 71 | 686,40 kn | 91,10 € |
| 6. | 0,25 KW/4P/B5 | 71 | 720,00 kn | 95,56 € |
| 7. | 0,37 KW/2P/B3 | 63 | 720,00 kn | 95,56 € |
| 8. | 0,37 KW/2P/B5 | 63 | 820,51 kn | 108,90 € |
| 9. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 706,13 kn | 93,72 € |
| 10. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 780,60 kn | 103,60 € |
| 11. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 865,26 kn | 114,84 € |
| 12. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 890,13 kn | 118,14 € |
| 13. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 835,43 kn | 110,88 € |
| 14. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 870,23 kn | 115,50 € |
| 15. | 0,55 KW/4P/B3 | 71 | 939,00 kn | 124,63 € |
| 16. | 0,55 KW/4P/B5 | 71 | 1.049,25 kn | 139,26 € |
| 17. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 986,40 kn | 139,92 € |
| 18. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.173,57 kn | 155,76 € |
| 19. | 0,75 KW/2P/B3 | 71 | 864,52 kn | 114,74 € |
| 20. | 0,75 KW/2P/B5 | 71 | 1.061,79 kn | 140,92 € |
| 21. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.109,18 kn | 147,21 € |
| 22. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.006,24 kn | 133,55 € |
| 23. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.077,10 kn | 142,96 € |
| 24. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.110,17 kn | 147,35 € |
| 25. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.275,52 kn | 169,29 € |
| 26. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.317,75 kn | 174,89 € |
| 27. | 1,1 KW/4P/B3 | 80 | 1.355,83 kn | 179,95 € |
| 28. | 1,1 KW/4P/B5 | 80 | 1.398,59 kn | 163,02 € |
| 29. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.303,86 kn | 173,05€ |
| 30. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.341,65 kn | 178,07 € |
| 31. | 1,5 KW/2P/B3 | 80 | 1.218,83 kn | 161,77 € |
| 32. | 1,5 KW/2P/B5 | 80 | 1.417,24 kn | 188,10 € |
| 33. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.289,69 kn | 171,17 € |
| 34. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.327,48 kn | 176,19 € |
| 35. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.459,76 kn | 193,74 € |
| 36. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 1.502,27 kn | 199,39€ |
| 37. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.478,65 kn | 196,25 € |
| 38. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.521,17 kn | 201,89 € |
| 39. | 2,2 KW/4P/B3 | 90 | 1.913,27 kn | 226,97 € |
| 40. | 2,2 KW/4P/B5 | 90 | 1.762,10 kn | 233,87 € |
| 41. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 1.918,10 kn | 254,56 € |
| 42. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 1.872,00 kn | 248,46 € |
| 43. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 1.745,69 kn | 231,69 € |
| 44. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 1.796,41 kn | 238,43 € |
| 45. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.113,43 kn | 280,50 € |
| 46. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 1.927,45 kn | 255,82 € |
| 47. | 4 KW/2P/B3 | 100 | 2.159,92 kn | 286,67 € |
| 48. | 4 KW/2P/B5 | 100 | 2.223,33 kn | 295,09 € |
| 49. | 4 KW/2P/B3 | 112 | 2.202,19 kn | 292,28 € |
| 50. | 4 KW/2P/B5 | 112 | 2.269,82 kn | 301,26 € |
| 51. | 4 KW/4P/B3 | 112 | 2.354,36 kn | 312,48 € |
| 52. | 4 KW/4P/B5 | 112 | 2.426,21 kn | 322,01 € |
| 53. | 5,5 KW/2P/B3 | 112 | 2.577,88 kn | 342,14 € |
| 54. | 5,5KW/2P/B5 | 112 | 2.908,68 kn | 386,05 € |
| 55. | 5,5 KW/2P/B3 | 132 | 2.959,79 kn | 392,83 € |
| 56. | 5,5KW/2P/B5 | 132 | 3.054,00 kn | 405,34 € |
| 57. | 5,5KW/4P/B3 | 112 | 2.673,36 kn | 354,82 € |
| 58. | 5,5KW/4P/B5 | 112 | 3.117,50 kn | 413,76 € |
| 59. | 5,5KW/4P/B3 | 132 | 3.027,42 kn | 401,81 € |
| 60. | 5,5KW/4P/B5 | 132 | 3.118,92 kn | 413,95 € |
| 61. | 7,5KW/2P/B3 | 132 | 3.553,72 kn | 471,66 € |
| 62. | 7,5KW/2P/B5 | 132 | 3.233,42 kn | 429,15 € |
| 63. | 7,5KW/4P/B3 | 132 | 3.414,55 kn | 453,19 € |
| 64. | 7,5KW/4P/B5 | 132 | 3.518,61 kn | 467,00 € |
| R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
| 1. | 0,37 KW/6P/B3 | 80 | 1.094,01 kn | 145,20 € |
| 2. | 0,55 KW/6P/B3 | 80 | 1.129,07 kn | 149,85 € |
| 3. | 0,75 KW/6P/B3 | 80 | 1.204,65 kn | 159,89 € |
| 4. | 0,75 KW/6P/B3 | 90 | 1.275,52 kn | 169,29 € |
| 5. | 1,1 KW/6P/B3 | 90 | 1.507,00 kn | 200,01 € |
| 6. | 1,5 KW/6P/B3 | 90 | 1.639,27 kn | 217,57 € |
| 7. | 1,5 KW/6P/B3 | 100 | 1.763,34 kn | 234,04 € |
| 8. | 2,2 KW/6P/B3 | 112 | 2.134,56 kn | 283,31 € |
| 9. | 3 KW/6P/B3 | 132 | 2.669,38 kn | 354,29 € |
| 10. | 4 KW/6P/B3 | 132 | 2.912,05 kn | 386,50 € |
-cijene su bez PDV-a
Monofazni elektromotori
| R. br. | Snaga/Polovi/Oblik | Veličina | Cijena | Cijena |
| 1. | 0,37 KW/2P/B3 | 71 | 786,57 kn | 104,40 € |
| 2. | 0,37 KW/2P/B5 | 71 | 933,76 kn | 123,93 € |
| 3. | 0,37 KW/4P/B3 | 71 | 1.057,96 kn | 140,42 € |
| 4. | 0,37 KW/4P/B5 | 71 | 1.090,16 kn | 144,69 € |
| 5. | 0,55 KW/2P/B3 | 71 | 864,76 kn | 114,77 € |
| 6. | 0,55 KW/2P/B5 | 71 | 892,36 kn | 118,44 € |
| 7. | 0,55 KW/4P/B3 | 80 | 1.315,55 kn | 174,60 € |
| 8. | 0,55 KW/4P/B5 | 80 | 1.356,94 kn | 180,10 € |
| 9. | 0,75 KW/2P/B3 | 80 | 1.108,55 kn | 147,13 € |
| 10. | 0,75 KW/2P/B5 | 80 | 1.140,75 kn | 151,40 € |
| 11. | 0,75 KW/4P/B3 | 80 | 1.467,34 kn | 194,75 € |
| 12. | 0,75 KW/4P/B5 | 80 | 1.513,34 kn | 200,85 € |
| 13. | 1,1 KW/2P/B3 | 80 | 1.320,27 kn | 175,23 € |
| 14. | 1,1 KW/2P/B5 | 80 | 1.203,91 kn | 159,79 € |
| 15. | 1,1 KW/4P/B3 | 90 | 1.723,06 kn | 228,69 € |
| 16. | 1,1 KW/4P/B5 | 90 | 1.776,77 kn | 235,82 € |
| 17. | 1,5 KW/2P/B3 | 90 | 1.673,83 kn | 222,16 € |
| 18. | 1,5 KW/2P/B5 | 90 | 1.440,24 kn | 191,15 € |
| 19. | 1,5 KW/4P/B3 | 90 | 1.984,86 kn | 263,44 € |
| 20. | 1,5 KW/4P/B5 | 90 | 1.996,07 kn | 264,92 € |
| 21. | 2,2 KW/2P/B3 | 90 | 1.787,96 kn | 237,30 € |
| 22. | 2,2 KW/2P/B5 | 90 | 1.597,75 kn | 212,06 € |
| 23. | 2,2 KW/4P/B3 | 100 | 2.185,28 kn | 290,04€ |
| 24. | 2,2 KW/4P/B5 | 100 | 2.252,91 kn | 299,01 € |
| 25. | 3 KW/2P/B3 | 100 | 2.048,78 kn | 271,92 € |
| 26. | 3 KW/2P/B5 | 100 | 2.025,00 kn | 268,76 € |
| 27. | 3 KW/4P/B3 | 100 | 2.295,43 kn | 304,66 € |
| 28. | 3 KW/4P/B5 | 100 | 2.480,17 kn | 329,18 € |
-cijene su bez PDV-a
